size
Workwear Size Chart
Find your best fit using the measurements below.
| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| SML | 36–38" | 30–32" | 36–38" |
| MED | 39–41" | 33–35" | 39–41" |
| LRG | 42–44" | 36–38" | 42–44" |
| XLG | 45–47" | 39–41" | 45–47" |
| 2XL | 48–50" | 42–44" | 48–50" |
| 3XL | 51–53" | 45–47" | 51–53" |
| 4XL | 54–56" | 48–50" | 54–56" |
T-Shirt Size Chart
Find your best fit using the measurements below.
| Size | Chest | Hips |
|---|---|---|
| SML | 36–38" | 36–38" |
| MED | 39–41" | 39–41" |
| LRG | 42–44" | 42–44" |
| XLG | 45–47" | 45–47" |
| 2XL | 48–50" | 48–50" |
| 3XL | 51–53" | 51–53" |
| 4XL | 54–56" | 54–56" |
Boots Size Chart
Use the chart below to find your recommended boot size.
| US Men's | Foot Length | Width |
|---|---|---|
| 6 | 9.25" | D / EE |
| 7 | 9.625" | D / EE |
| 8 | 9.9375" | D / EE |
| 9 | 10.25" | D / EE |
| 10 | 10.5625" | D / EE |
| 11 | 10.9375" | D / EE |
| 12 | 11.25" | D / EE |
| 13 | 11.5625" | D / EE |
| 14 | 11.875" | D / EE |
| 15 | 12.1875" | D / EE |
Width Guide:
D is a standard width, while EE is a wider fit.
